Particulars | Amount |
---|---|
ARC | 50000 /- INR |
1st Year | 245000 /- INR |
2nd Year | 245000 /- INR |
Total | 540000 /- INR |
Particulars | Amount |
---|---|
ARC | 50000 /- INR |
1st Year | 145000 /- INR |
2nd Year | 195000 /- INR |
Total | 390000 /- INR |
Particulars | Amount |
---|---|
ARC | 50000 /- INR |
1st Sem | 87500 /- INR |
2st Sem | 137500 /- INR |
Total | 2,75,000 /- INR |
Particulars | Amount |
---|---|
ARC | 50000 |
1st year | 100000 |
2nd year | 150000 |
Total | 3,00,000 |
Accommodation (Separate for Boys and Girls)
Caution Deposit (Refundable) 10000
Annual Maintenance Fees (Non Refundable) – 10000
WhatsApp us